KG | Prezzo ITALIA | Prezzo ITALIA ISOLE | Prezzo Zona A (Fra,Ger,Spa,etc.) | Prezzo Zona B (Rep.Ceca,Pol,Lett,Bulg, etc.) | Prezzo Zona C (Regno Unito, Irlanda del Nord) | Prezzo ITALIA Località Disagiate |
---|---|---|---|---|---|---|
fino a 1 | 8.56 € | 9.56 € | 19.76 € | 28.99 € | 75.00 € | 13.56 € |
fino a 2 | 9.22 € | 10.22 € | 22.40 € | 34.26 € | 75.00 € | 14.22 € |
fino a 3 | 9.88 € | 10.88 € | 23.72 € | 35.58 € | 75.00 € | 14.88 € |
fino a 4 | 10.54 € | 11.54 € | 25.03 € | 36.89 € | 75.00 € | 15.54 € |
fino a 5 | 11.20 € | 12.20 € | 26.35 € | 38.21 € | 75.00 € | 16.20 € |
fino a 6 | 11.86 € | 12.86 € | 27.67 € | 42.16 € | 76.00 € | 16.86 € |
fino a 7 | 13.18 € | 14.18 € | 28.99 € | 43.48 € | 77.00 € | 18.18 € |
fino a 8 | 14.49 € | 15.49 € | 29.12 € | 44.80 € | 78.00 € | 19.49 € |
fino a 9 | 14.75 € | 15.75 € | 29.16 € | 46.12 € | 79.00 € | 19.75 € |
fino a 10 | 15.01 € | 16.01 € | 29.38 € | 52.70 € | 80.00 € | 20.01 € |
fino a 15 | 15.81 € | 16.81 € | 34.26 € | 56.66 € | 81.00 € | 20.81 € |
fino a 20 | 16.47 € | 17.47 € | 34.92 € | 57.97 € | 83.00 € | 21.47 € |
fino a 25 | 19.76 € | 20.76 € | 38.21 € | 59.29 € | 91.25 € | 24.76 € |
fino a 30 | 20.42 € | 21.42 € | 48.75 € | 65.88 € | 102.50 € | 25.42 € |
fino a 40 | 27.67 € | 28.67 € | 59.29 € | 79.06 € | 110.00 € | 32.67 € |
fino a 50 | 34.26 € | 35.26 € | 60.61 € | 80.37 € | 122.50 € | 39.26 € |
Dettaglio Zone
-
Zona A
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Repubblica d’Irlanda, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia -
Zona B
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria -
Zona C
Regno Unito, Irlanda del Nord